sky130_fd_sc_hs__o32ai
3-input OR and 2-input OR into 2-input NAND
- Cell name: sky130_fd_sc_hs__o32ai
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hs
- Inputs: 5 (A1, A2, A3, B1, B2)
- Outputs: 1 (Y)
- Read the docs
Truth table
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-
sky130_fd_sc_hs__o32ai_1
-
sky130_fd_sc_hs__o32ai_2
-
sky130_fd_sc_hs__o32ai_4