sky130_fd_sc_hs__nand4
4-input NAND
- Cell name: sky130_fd_sc_hs__nand4
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hs
- Inputs: 4 (A, B, C, D)
- Outputs: 1 (Y)
- Read the docs
Truth table
| A | B | C | D | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-
sky130_fd_sc_hs__nand4_1
-
sky130_fd_sc_hs__nand4_2
-
sky130_fd_sc_hs__nand4_4