sky130_fd_sc_hs__fahcin
Full adder, inverted carry in
- Cell name: sky130_fd_sc_hs__fahcin
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hs
- Inputs: 3 (A, B, CIN)
- Outputs: 2 (COUT, SUM)
- Read the docs
Truth table
| A | B | CIN | COUT | SUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-
sky130_fd_sc_hs__fahcin_1