sky130_fd_sc_hs__fa
Full adder
- Cell name: sky130_fd_sc_hs__fa
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hs
- Inputs: 3 (A, B, CIN)
- Outputs: 2 (COUT, SUM)
- Read the docs
Truth table
| A | B | CIN | COUT | SUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
sky130_fd_sc_hs__fa_1
-
sky130_fd_sc_hs__fa_2
-
sky130_fd_sc_hs__fa_4