sky130_fd_sc_hs__a41o

4-input AND into first input of 2-input OR

  • Cell name: sky130_fd_sc_hs__a41o
  • Type: cell
  • Library: sky130_fd_sc_hs
  • Inputs: 5 (A1, A2, A3, A4, B1)
  • Outputs: 1 (X)
  • Read the docs


Truth table

  A1 A2 A3 A4 B1   X  
  0 0 0 0 0   0  
  0 0 0 0 1   1  
  0 0 0 1 0   0  
  0 0 0 1 1   1  
  0 0 1 0 0   0  
  0 0 1 0 1   1  
  0 0 1 1 0   0  
  0 0 1 1 1   1  
  0 1 0 0 0   0  
  0 1 0 0 1   1  
  0 1 0 1 0   0  
  0 1 0 1 1   1  
  0 1 1 0 0   0  
  0 1 1 0 1   1  
  0 1 1 1 0   0  
  0 1 1 1 1   1  
  1 0 0 0 0   0  
  1 0 0 0 1   1  
  1 0 0 1 0   0  
  1 0 0 1 1   1  
  1 0 1 0 0   0  
  1 0 1 0 1   1  
  1 0 1 1 0   0  
  1 0 1 1 1   1  
  1 1 0 0 0   0  
  1 1 0 0 1   1  
  1 1 0 1 0   0  
  1 1 0 1 1   1  
  1 1 1 0 0   0  
  1 1 1 0 1   1  
  1 1 1 1 0   1  
  1 1 1 1 1   1  


  • sky130_fd_sc_hs__a41o_1
  • sky130_fd_sc_hs__a41o_2
  • sky130_fd_sc_hs__a41o_4

Back