sky130_fd_sc_hs__a31oi
3-input AND into first input of 2-input NOR
- Cell name: sky130_fd_sc_hs__a31oi
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hs
- Inputs: 4 (A1, A2, A3, B1)
- Outputs: 1 (Y)
- Read the docs
Truth table
| A1 | A2 | A3 | B1 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-
sky130_fd_sc_hs__a31oi_1
-
sky130_fd_sc_hs__a31oi_2
-
sky130_fd_sc_hs__a31oi_4