sky130_fd_sc_hs__a2bb2o
2-input AND, both inputs inverted, into first input, and 2-input AND into 2nd input of 2-input OR
- Cell name: sky130_fd_sc_hs__a2bb2o
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hs
- Inputs: 4 (A1_N, A2_N, B1, B2)
- Outputs: 1 (X)
- Read the docs
Truth table
| A1_N | A2_N | B1 | B2 | X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
sky130_fd_sc_hs__a2bb2o_1
-
sky130_fd_sc_hs__a2bb2o_2
-
sky130_fd_sc_hs__a2bb2o_4