sky130_fd_sc_hdll__o2bb2ai
2-input NAND and 2-input OR into 2-input NAND
- Cell name: sky130_fd_sc_hdll__o2bb2ai
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hdll
- Inputs: 4 (A1_N, A2_N, B1, B2)
- Outputs: 1 (Y)
- Read the docs
Truth table
| A1_N | A2_N | B1 | B2 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
sky130_fd_sc_hdll__o2bb2ai_1
-
sky130_fd_sc_hdll__o2bb2ai_2
-
sky130_fd_sc_hdll__o2bb2ai_4