sky130_fd_sc_hdll__nand4bb
4-input NAND, first two inputs inverted
- Cell name: sky130_fd_sc_hdll__nand4bb
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hdll
- Inputs: 4 (A_N, B_N, C, D)
- Outputs: 1 (Y)
- Read the docs
Truth table
| A_N | B_N | C | D | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
sky130_fd_sc_hdll__nand4bb_1
-
sky130_fd_sc_hdll__nand4bb_2
-
sky130_fd_sc_hdll__nand4bb_4