sky130_fd_sc_hd__o41ai
4-input OR into 2-input NAND
- Cell name: sky130_fd_sc_hd__o41ai
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hd
- Inputs: 5 (A1, A2, A3, A4, B1)
- Outputs: 1 (Y)
- Read the docs
Truth table
| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-
sky130_fd_sc_hd__o41ai_1
-
sky130_fd_sc_hd__o41ai_2
-
sky130_fd_sc_hd__o41ai_4