sky130_fd_sc_hd__o211ai
2-input OR into first input of 3-input NAND
- Cell name: sky130_fd_sc_hd__o211ai
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hd
- Inputs: 4 (A1, A2, B1, C1)
- Outputs: 1 (Y)
- Read the docs
Truth table
| A1 | A2 | B1 | C1 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-
sky130_fd_sc_hd__o211ai_1
-
sky130_fd_sc_hd__o211ai_2
-
sky130_fd_sc_hd__o211ai_4