sky130_fd_sc_hd__o2111ai

2-input OR into first input of 4-input NAND

  • Cell name: sky130_fd_sc_hd__o2111ai
  • Type: cell
  • Library: sky130_fd_sc_hd
  • Inputs: 5 (A1, A2, B1, C1, D1)
  • Outputs: 1 (Y)
  • Read the docs


Truth table

  A1 A2 B1 C1 D1   Y  
  0 0 0 0 0   1  
  0 0 0 0 1   1  
  0 0 0 1 0   1  
  0 0 0 1 1   1  
  0 0 1 0 0   1  
  0 0 1 0 1   1  
  0 0 1 1 0   1  
  0 0 1 1 1   1  
  0 1 0 0 0   1  
  0 1 0 0 1   1  
  0 1 0 1 0   1  
  0 1 0 1 1   1  
  0 1 1 0 0   1  
  0 1 1 0 1   1  
  0 1 1 1 0   1  
  0 1 1 1 1   0  
  1 0 0 0 0   1  
  1 0 0 0 1   1  
  1 0 0 1 0   1  
  1 0 0 1 1   1  
  1 0 1 0 0   1  
  1 0 1 0 1   1  
  1 0 1 1 0   1  
  1 0 1 1 1   0  
  1 1 0 0 0   1  
  1 1 0 0 1   1  
  1 1 0 1 0   1  
  1 1 0 1 1   1  
  1 1 1 0 0   1  
  1 1 1 0 1   1  
  1 1 1 1 0   1  
  1 1 1 1 1   0  


  • sky130_fd_sc_hd__o2111ai_1
  • sky130_fd_sc_hd__o2111ai_2
  • sky130_fd_sc_hd__o2111ai_4

Back