sky130_fd_sc_hd__nand4b
4-input NAND, first input inverted
- Cell name: sky130_fd_sc_hd__nand4b
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hd
- Inputs: 4 (A_N, B, C, D)
- Outputs: 1 (Y)
- Read the docs
Truth table
| A_N | B | C | D | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
sky130_fd_sc_hd__nand4b_1
-
sky130_fd_sc_hd__nand4b_2
-
sky130_fd_sc_hd__nand4b_4