sky130_fd_sc_hd__mux4

4-input multiplexer

  • Cell name: sky130_fd_sc_hd__mux4
  • Type: cell
  • Library: sky130_fd_sc_hd
  • Inputs: 6 (A0, A1, A2, A3, S0, S1)
  • Outputs: 1 (X)
  • Read the docs


Truth table

  A0 A1 A2 A3 S0 S1   X  
  0 0 0 0 0 0   0  
  0 0 0 0 0 1   0  
  0 0 0 0 1 0   0  
  0 0 0 0 1 1   0  
  0 0 0 1 0 0   0  
  0 0 0 1 0 1   0  
  0 0 0 1 1 0   0  
  0 0 0 1 1 1   1  
  0 0 1 0 0 0   0  
  0 0 1 0 0 1   1  
  0 0 1 0 1 0   0  
  0 0 1 0 1 1   0  
  0 0 1 1 0 0   0  
  0 0 1 1 0 1   1  
  0 0 1 1 1 0   0  
  0 0 1 1 1 1   1  
  0 1 0 0 0 0   0  
  0 1 0 0 0 1   0  
  0 1 0 0 1 0   1  
  0 1 0 0 1 1   0  
  0 1 0 1 0 0   0  
  0 1 0 1 0 1   0  
  0 1 0 1 1 0   1  
  0 1 0 1 1 1   1  
  0 1 1 0 0 0   0  
  0 1 1 0 0 1   1  
  0 1 1 0 1 0   1  
  0 1 1 0 1 1   0  
  0 1 1 1 0 0   0  
  0 1 1 1 0 1   1  
  0 1 1 1 1 0   1  
  0 1 1 1 1 1   1  
  1 0 0 0 0 0   1  
  1 0 0 0 0 1   0  
  1 0 0 0 1 0   0  
  1 0 0 0 1 1   0  
  1 0 0 1 0 0   1  
  1 0 0 1 0 1   0  
  1 0 0 1 1 0   0  
  1 0 0 1 1 1   1  
  1 0 1 0 0 0   1  
  1 0 1 0 0 1   1  
  1 0 1 0 1 0   0  
  1 0 1 0 1 1   0  
  1 0 1 1 0 0   1  
  1 0 1 1 0 1   1  
  1 0 1 1 1 0   0  
  1 0 1 1 1 1   1  
  1 1 0 0 0 0   1  
  1 1 0 0 0 1   0  
  1 1 0 0 1 0   1  
  1 1 0 0 1 1   0  
  1 1 0 1 0 0   1  
  1 1 0 1 0 1   0  
  1 1 0 1 1 0   1  
  1 1 0 1 1 1   1  
  1 1 1 0 0 0   1  
  1 1 1 0 0 1   1  
  1 1 1 0 1 0   1  
  1 1 1 0 1 1   0  
  1 1 1 1 0 0   1  
  1 1 1 1 0 1   1  
  1 1 1 1 1 0   1  
  1 1 1 1 1 1   1  


  • sky130_fd_sc_hd__mux4_1
  • sky130_fd_sc_hd__mux4_2
  • sky130_fd_sc_hd__mux4_4

Back