sky130_fd_sc_hd__and4b
4-input AND, first input inverted
- Cell name: sky130_fd_sc_hd__and4b
- Type: cell
- Library: sky130_fd_sc_hd
- Inputs: 4 (A_N, B, C, D)
- Outputs: 1 (X)
- Read the docs
Truth table
| A_N | B | C | D | X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-
sky130_fd_sc_hd__and4b_1
-
sky130_fd_sc_hd__and4b_2
-
sky130_fd_sc_hd__and4b_4