sky130_fd_sc_hd__a222oi

2-input AND into all inputs of 3-input NOR

  • Cell name: sky130_fd_sc_hd__a222oi
  • Type: cell
  • Library: sky130_fd_sc_hd
  • Inputs: 6 (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  • Outputs: 1 (Y)
  • Read the docs


Truth table

  A1 A2 B1 B2 C1 C2   Y  
  0 0 0 0 0 0   1  
  0 0 0 0 0 1   1  
  0 0 0 0 1 0   1  
  0 0 0 0 1 1   0  
  0 0 0 1 0 0   1  
  0 0 0 1 0 1   1  
  0 0 0 1 1 0   1  
  0 0 0 1 1 1   0  
  0 0 1 0 0 0   1  
  0 0 1 0 0 1   1  
  0 0 1 0 1 0   1  
  0 0 1 0 1 1   0  
  0 0 1 1 0 0   0  
  0 0 1 1 0 1   0  
  0 0 1 1 1 0   0  
  0 0 1 1 1 1   0  
  0 1 0 0 0 0   1  
  0 1 0 0 0 1   1  
  0 1 0 0 1 0   1  
  0 1 0 0 1 1   0  
  0 1 0 1 0 0   1  
  0 1 0 1 0 1   1  
  0 1 0 1 1 0   1  
  0 1 0 1 1 1   0  
  0 1 1 0 0 0   1  
  0 1 1 0 0 1   1  
  0 1 1 0 1 0   1  
  0 1 1 0 1 1   0  
  0 1 1 1 0 0   0  
  0 1 1 1 0 1   0  
  0 1 1 1 1 0   0  
  0 1 1 1 1 1   0  
  1 0 0 0 0 0   1  
  1 0 0 0 0 1   1  
  1 0 0 0 1 0   1  
  1 0 0 0 1 1   0  
  1 0 0 1 0 0   1  
  1 0 0 1 0 1   1  
  1 0 0 1 1 0   1  
  1 0 0 1 1 1   0  
  1 0 1 0 0 0   1  
  1 0 1 0 0 1   1  
  1 0 1 0 1 0   1  
  1 0 1 0 1 1   0  
  1 0 1 1 0 0   0  
  1 0 1 1 0 1   0  
  1 0 1 1 1 0   0  
  1 0 1 1 1 1   0  
  1 1 0 0 0 0   0  
  1 1 0 0 0 1   0  
  1 1 0 0 1 0   0  
  1 1 0 0 1 1   0  
  1 1 0 1 0 0   0  
  1 1 0 1 0 1   0  
  1 1 0 1 1 0   0  
  1 1 0 1 1 1   0  
  1 1 1 0 0 0   0  
  1 1 1 0 0 1   0  
  1 1 1 0 1 0   0  
  1 1 1 0 1 1   0  
  1 1 1 1 0 0   0  
  1 1 1 1 0 1   0  
  1 1 1 1 1 0   0  
  1 1 1 1 1 1   0  


  • sky130_fd_sc_hd__a222oi_1

Back